⛔️CARACTERÍSTICAS⛔️
| 🔶Nombre del modelo | MX331 Mesh-G |
|---|---|
| 🔶Factor de forma de caja | Mid-Tower |
| 🔶Dimensión (WxHxD) | 204 x 481 x 443 (mm) 8 x 19 x 17 ( pulgadas ) |
| 🔶Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX |
| 🔶Bahía de unidad de 5,25 « | 1 |
| 🔶Bahía de unidad de 3,5 « | 2 |
| 🔶Bahía de unidad de 2,5 « | 2 + 2 (convertido desde bahías de unidad de 3,5 «) |
#cyberteamcr #Computadoras #gamer
🚛Envió a todo el País
Cougar MX331 Mesh-G ARGB Mid-Tower "T"
₡38,000.00Precio

%20(1)%20(1).png)
