General
| Modelo de CPU | Intel Pentium G6405 |
| Zócalo de la CPU | LGA 1200 |
| Proceso de manufactura | 14 millas náuticas |
| Configuración máxima de CPU | 1S |
| Número máximo de carriles PCIe | 16 (Revisión 3.0) |
| Desbloqueado | No |
Rendimiento
| Numero de nucleos | 2 |
| Número de hilos | 4 |
| Velocidad base del reloj | 4,1 GHz |
| Caché L3 | 4 MB |
Soporte de memoria
| Maxima capacidad | 128 GB |
| Soporte de memoria | DDR4 2666 MHz |
| Memoria ECC | No |
| Arquitectura del canal | Doble canal |
| Soporte de memoria Optane | sí |
Poder
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 58 W |
| Solución térmica incluida | PCG 2015B |
| Temperatura máxima | 212 ° F / 100 ° C |
| Tecnologías de monitorización térmica | sí |
Tecnología
| Soporte AES | sí |
| Extensión | SSE 4.1 / 4.2 |
| Conjunto de instrucciones | 64 bits |
| Virtualización | Sí: Intel VT-x, Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) |
| DMI | DMI3 (8 GT / s) |
| Soporte vPro | No |
| Tecnologías de rendimiento | Hyper-Threading |
| Tecnologías de seguridad | Protección de dispositivos con Boot Guard, Execute Disable Bit, OS Guard, Secure Key, Extensiones de Software Guard |
| Tecnologías de video | Vídeo nítido, vídeo nítido HD, InTru 3D, vídeo de sincronización rápida |
Gráficos integrados
| Chipset de gráficos | Gráficos Intel UHD 610 |
| Soporte de resolución máxima | 4096 x 2304 a 60 Hz |
| API compatibles | DirectX: 12 OpenGL: 4.5 |
| Número de pantallas | 3 |
| Memoria de video compartida máxima | 64 GB |
| Soporte de salida | eDP, DisplayPort, HDMI |
| Velocidad base del reloj | 350 MHz |
| Velocidad máxima de impulso | 1,05 GHz |
Información de empaque
| peso del paquete | 0,6 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 4,6 x 4,3 x 2,9 « |
INTEL PENTIUM GOLD G6405 "T"
₡52,000.00Precio

%20(1)%20(1).png)
